ГУЗ "Гродненская центральная городская поликлиника"

           
 
ПРОСМОТР УЧАСТКА
ПОИСК УЧАСТКА ПО АДРЕСУ
ПРОСМОТР РАСПИСАНИЯ
ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ
ПРОСМОТР ЗАКАЗАННЫХ ТАЛОНОВ/ ОТКАЗ ОТ ТАЛОНА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
    
Выберите талоны. Вы можете заказать только по одному талону к врачу одной специальности на каждый день. На время, выделенное красным цветом, возможна запись только через регистратуру.
 
Шевченко Ольга Николаевна, Офтальмолог, каб. 312, врач-офтальмолог
12.01.2026 08:08 08:16 10:16 13:18 13:24
13.01.2026 11:08 11:24 11:56 12:20 12:28
12:36 12:44 12:52 13:00 13:09
13:18 13:27 13:36 13:45 13:54
14:03 16:40 16:56
14.01.2026 08:00 08:08 08:16 08:24 09:44
09:52 10:00 10:08 10:16 10:24
10:40 10:48 10:56 11:40 13:12
13:18
15.01.2026 11:00 11:08 11:16 11:24 12:04
12:20 12:28 12:36 12:44 12:52
13:00 13:09 13:18 13:27 13:36
13:45 13:54 14:03 14:30 14:39
16:32 16:40 16:56
16.01.2026 08:00 08:08 08:16 08:24 09:44
09:52 10:00 10:16 10:24 10:32
10:40 10:48 11:30 11:40 13:12
13:18 13:24
19.01.2026 08:00 08:08 08:16 08:24 09:44
09:52 10:00 10:08 10:24 10:32
10:40 10:48 10:56
20.01.2026 11:00 11:08 11:16 11:24 11:56
12:04 12:20 12:28 12:36 12:44
12:52 13:00 13:09 13:18 13:27
13:36 13:45 13:54 14:03 14:30
14:39 16:32 16:40 16:56 17:04
21.01.2026 08:00 08:08 08:16 08:24 09:44
09:52 10:00 10:08 10:16 10:24
10:32 10:40 10:48 10:56 11:30
11:40
22.01.2026 11:00 11:08 11:16 11:24 11:56
12:04 12:20 12:28 12:36 12:44
12:52 13:00 13:09 13:18 13:27
13:36 13:45 13:54 14:03 14:39
16:32 16:40 16:56 17:04
23.01.2026 08:00 08:08 08:16 08:24 09:44
09:52 10:00 10:08 10:16 10:24
10:32 10:40 10:48 10:56 11:30
11:40
02.02.2026 08:00 08:08 08:16 08:24 09:44
09:52 10:00 10:08 10:16 10:24
10:32 10:40 10:48 10:56 11:30
11:40
03.02.2026 11:00 11:08 11:16 11:24 11:56
12:04 12:20 12:28 12:36 12:44
12:52 13:00 13:09 13:18 13:27
13:36 13:45 13:54 14:03 14:30
14:39 16:32 16:40 16:56 17:04
04.02.2026 08:00 08:08 08:16 08:24 09:44
09:52 10:00 10:08 10:16 10:24
10:32 10:40 10:48 10:56 11:30
11:40
05.02.2026 11:00 11:08 11:16 11:24 11:56
12:04 12:20 12:28 12:36 12:44
12:52 13:00 13:09 13:18 13:27
13:36 13:45 13:54 14:03 14:30
14:39 16:32 16:40 16:56 17:04
06.02.2026 08:00 08:08 08:16 08:24 09:44
09:52 10:00 10:08 10:16 10:24
10:32 10:40 10:48 10:56 11:30
11:40
09.02.2026 08:00 08:08 08:16 08:24 09:44
09:52 10:00 10:08 10:16 10:24
10:32 10:40 10:48 10:56 11:30
11:40
10.02.2026 11:00 11:08 11:16 11:24 11:56
12:04 12:20 12:28 12:36 12:44
12:52 13:00 13:09 13:18 13:27
13:36 13:45 13:54 14:03 14:30
14:39 16:32 16:40 16:56 17:04
11.02.2026 08:00 08:08 08:16 08:24 09:44
09:52 10:00 10:08 10:16 10:24
10:32 10:40 10:48 10:56 11:30
11:40
12.02.2026 11:00 11:08 11:16 11:24 11:56
12:04 12:20 12:28 12:36 12:44
12:52 13:00 13:09 13:18 13:27
13:36 13:45 13:54 14:03 14:30
14:39 16:32 16:40 16:56 17:04
13.02.2026 08:00 08:08 08:16 08:24 09:44
09:52 10:00 10:08 10:16 10:24
10:32 10:40 10:48 10:56 11:30
11:40
16.02.2026 08:00 08:08 08:16 08:24 09:44
09:52 10:00 10:08 10:16 10:24
10:32 10:40 10:48 10:56 11:30
11:40
17.02.2026 11:00 11:08 11:16 11:24 11:56
12:04 12:20 12:28 12:36 12:44
12:52 13:00 13:09 13:18 13:27
13:36 13:45 13:54 14:03 14:30
14:39 16:32 16:40 16:56 17:04
18.02.2026 08:00 08:08 08:16 08:24 09:44
09:52 10:00 10:08 10:16 10:24
10:32 10:40 10:48 10:56 11:30
11:40
19.02.2026 11:00 11:08 11:16 11:24 11:56
12:04 12:20 12:28 12:36 12:44
12:52 13:00 13:09 13:18 13:27
13:36 13:45 13:54 14:03 14:30
14:39 16:32 16:40 16:56 17:04
20.02.2026 08:00 08:08 08:16 08:24 09:44
10:00 10:08 10:16 10:24 10:32
10:40 10:48 10:56 11:30 11:40
23.02.2026 08:00 08:08 08:16 08:24 09:44
09:52 10:00 10:08 10:16 10:24
10:32 10:40 10:48 10:56 11:30
11:40
24.02.2026 11:00 11:08 11:16 11:24 11:56
12:04 12:20 12:28 12:36 12:44
12:52 13:00 13:09 13:18 13:27
13:36 13:45 13:54 14:03 14:30
14:39 16:32 16:40 16:56 17:04
25.02.2026 08:00 08:08 08:16 08:24 09:44
09:52 10:00 10:08 10:16 10:24
10:32 10:40 10:48 10:56 11:30
11:40
26.02.2026 11:00 11:08 11:16 11:24 11:56
12:04 12:20 12:28 12:36 12:44
12:52 13:00 13:09 13:18 13:27
13:36 13:45 13:54 14:03 14:30
14:39 16:32 16:40 16:56 17:04
27.02.2026 08:00 08:08 08:16 08:24 09:44
09:52 10:00 10:08 10:16 10:24
10:32 10:40 10:48 10:56 11:30
11:40
02.03.2026 08:00 08:40 09:00 09:20
03.03.2026 14:00 14:40 15:00 15:20
04.03.2026 08:00 08:40 09:00 09:20
05.03.2026 17:00 17:40 18:00
06.03.2026 08:00 08:40 09:00 09:20
09.03.2026 08:00 08:40 09:00 09:20
10.03.2026 14:00 14:40 15:00 15:20
11.03.2026 08:00 08:40 09:00 09:20
12.03.2026 17:00 17:40 18:00 18:20
13.03.2026 08:00 08:40 09:00 09:20
16.03.2026 08:00 08:40 09:00 09:20
17.03.2026 14:00 14:40 15:00 15:20
18.03.2026 08:00 08:40 09:00 09:20
19.03.2026 17:00 17:40 18:00 18:20
20.03.2026 08:00 08:40 09:00 09:20
23.03.2026 08:00 08:40 09:00 09:20
24.03.2026 14:00 14:40 15:00 15:20
25.03.2026 08:00 08:40 09:00 09:20
26.03.2026 17:00 17:40 18:00 18:20
27.03.2026 08:00 08:40 09:00 09:20
30.03.2026 08:00 08:40 09:00 09:20
31.03.2026 14:00 14:40 15:00 15:20
01.04.2026 08:00 08:40 09:00 09:20
02.04.2026 17:00 17:40 18:00 18:20
03.04.2026 08:00 08:40 09:00 09:20
06.04.2026 08:00 08:40 09:00 09:20
07.04.2026 14:00 14:40 15:00 15:20
08.04.2026 08:00 08:40 09:00 09:20
09.04.2026 17:00 17:40 18:00 18:20
10.04.2026 08:00 08:40 09:00 09:20
 
 
           
ЗАО "Б Софт Лаборатория" Республика Беларусь, 220012, г. Минск, ул. Толбухина, 2А-12, офис 332