ГУЗ "Гродненская центральная городская поликлиника"

           
 
ПРОСМОТР УЧАСТКА
ПОИСК УЧАСТКА ПО АДРЕСУ
ПРОСМОТР РАСПИСАНИЯ
ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ
ПРОСМОТР ЗАКАЗАННЫХ ТАЛОНОВ/ ОТКАЗ ОТ ТАЛОНА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
    
Выберите талоны. Вы можете заказать только по одному талону к врачу одной специальности на каждый день. На время, выделенное красным цветом, возможна запись только через регистратуру.
 
Шевченко Ольга Николаевна, Офтальмолог, каб. 312, врач-офтальмолог
24.11.2025 08:00 08:08 08:16 08:24 09:44
09:52 10:40 10:48
25.11.2025 11:08 11:16 11:24 12:20 12:28
12:36 12:44 12:52 13:18 13:27
13:36 13:45 13:54 14:30 14:39
16:32 16:40 16:56 17:04
26.11.2025 08:00 08:08 08:16 08:24 09:44
09:52 10:08 10:24 10:32 10:40
10:48 10:56 11:40
27.11.2025 11:00 11:16 11:24 11:56 12:04
12:20 12:28 12:36 12:44 12:52
13:00 13:09 13:18 13:27 13:36
13:45 13:54 14:03 14:30 14:39
16:32 16:40 16:56 17:04
28.11.2025 08:08 08:16 08:24 09:44 09:52
10:00 10:08 10:16 10:24 10:32
10:40 10:48 10:56
01.12.2025 08:00 08:08 08:16 08:24 09:44
09:52 10:00 10:08 10:16 10:24
10:32 10:40 10:48 11:30
02.12.2025 11:08 11:16 11:24 11:56 12:04
12:20 12:28 12:36 12:52 13:00
13:09 13:18 13:27 13:36 13:45
14:03 14:30 14:39 16:32 16:40
16:56 17:04
03.12.2025 08:00 08:08 08:16 08:24 09:44
09:52 10:00 10:08 10:16 10:24
10:32 10:40 10:48 10:56 11:30
11:40
04.12.2025 11:00 11:08 11:16 11:24 11:56
12:04 12:20 12:28 12:36 12:44
12:52 13:00 13:09 13:18 13:27
13:36 13:45 13:54 14:03 14:30
14:39 16:32 16:40 16:56 17:04
05.12.2025 08:00 08:08 08:16 08:24 09:44
10:00 10:08 10:16 10:24 10:32
10:40 10:48 10:56 11:40
08.12.2025 08:00 08:08 08:16 08:24 09:44
09:52 10:00 10:08 10:16 10:24
10:32 10:40 10:48 10:56 11:30
11:40
09.12.2025 11:00 11:08 11:24 11:56 12:04
12:20 12:28 12:36 12:44 12:52
13:00 13:09 13:18 13:27 13:36
13:45 13:54 14:03 14:30 14:39
16:32 16:40 16:56 17:04
10.12.2025 08:00 08:08 08:16 08:24 09:44
09:52 10:00 10:08 10:16 10:24
10:32 10:40 10:48 10:56 11:30
11:40
11.12.2025 11:00 11:08 11:16 11:24 11:56
12:04 12:20 12:28 12:36 12:44
12:52 13:00 13:09 13:18 13:27
13:36 13:45 13:54 14:03 14:30
14:39 16:40 16:56 17:04
12.12.2025 08:00 08:08 08:16 08:24 09:44
09:52 10:00 10:08 10:16 10:24
10:32 10:40 10:48 10:56 11:30
11:40
15.12.2025 08:00 08:08 08:16 08:24 09:44
09:52 10:00 10:08 10:16 10:24
10:32 10:40 10:48 11:30 11:40
16.12.2025 11:00 11:08 11:16 11:24 11:56
12:04 12:20 12:28 12:36 12:44
12:52 13:00 13:09 13:18 13:27
13:36 13:45 13:54 14:03 14:30
14:39 16:32 16:40 16:56 17:04
17.12.2025 08:00 08:08 08:16 08:24 09:44
09:52 10:00 10:08 10:16 10:24
10:32 10:40 10:48 10:56 11:30
11:40
18.12.2025 11:00 11:08 11:16 11:24 11:56
12:04 12:20 12:28 12:36 12:44
12:52 13:00 13:09 13:18 13:27
13:36 13:45 13:54 14:03 14:30
14:39 16:32 16:40 16:56 17:04
19.12.2025 08:00 08:08 08:16 08:24 09:44
09:52 10:00 10:08 10:16 10:24
10:32 10:40 10:48 10:56 11:30
11:40
22.12.2025 08:00 08:08 08:16 08:24 09:44
09:52 10:00 10:08 10:16 10:24
10:32 10:40 10:48 10:56 11:30
11:40
23.12.2025 11:00 11:08 11:16 11:24 11:56
12:04 12:20 12:28 12:36 12:44
12:52 13:00 13:09 13:18 13:27
13:36 13:45 13:54 14:03 14:30
14:39 16:32 16:40 16:56 17:04
24.12.2025 08:00 08:08 08:16 08:24 09:44
09:52 10:00 10:08 10:16 10:24
10:32 10:40 10:48 10:56 11:30
11:40
29.12.2025 08:00 08:08 08:16 08:24 09:44
09:52 10:00 10:08 10:16 10:24
10:32 10:40 10:48 10:56 11:30
11:40
30.12.2025 11:00 11:08 11:16 11:24 11:56
12:04 12:20 12:28 12:36 12:44
12:52 13:00 13:09 13:18 13:27
13:36 13:45 13:54 14:03 14:30
14:39 16:32 16:40 16:56 17:04
31.12.2025 08:00 08:08 08:16 08:24 09:44
09:52 10:00 10:08 10:16 10:24
10:32 10:40 10:48 10:56 11:30
11:40
05.01.2026 08:08 08:16 08:24 09:44 09:52
10:00 10:08 10:16 10:24 10:32
10:40 10:48 10:56 11:30 11:40
06.01.2026 11:00 11:08 11:16 11:24 11:56
12:04 12:20 12:28 12:36 12:44
12:52 13:00 13:09 13:18 13:27
13:36 13:45 13:54 14:03 14:30
14:39 16:32 16:40 16:56 17:04
08.01.2026 11:00 11:08 11:16 11:24 11:56
12:04 12:20 12:28 12:36 12:44
12:52 13:00 13:09 13:18 13:27
13:36 13:45 13:54 14:03 14:30
14:39 16:32 16:40 16:56 17:04
09.01.2026 08:00 08:08 08:16 08:24 09:44
09:52 10:00 10:08 10:16 10:24
10:32 10:40 10:48 10:56 11:30
11:40
12.01.2026 08:00 08:08 08:16 08:24 09:44
09:52 10:00 10:08 10:16 10:24
10:32 10:40 10:48 10:56 11:30
11:40
13.01.2026 11:00 11:08 11:16 11:24 11:56
12:04 12:20 12:28 12:36 12:44
12:52 13:00 13:09 13:18 13:27
13:36 13:45 13:54 14:03 14:30
14:39 16:32 16:40 16:56 17:04
14.01.2026 08:00 08:08 08:16 08:24 09:44
09:52 10:00 10:08 10:16 10:24
10:32 10:40 10:48 10:56 11:30
11:40
15.01.2026 11:00 11:08 11:16 11:24 11:56
12:04 12:20 12:28 12:36 12:44
12:52 13:00 13:09 13:18 13:27
13:36 13:45 13:54 14:03 14:30
14:39 16:32 16:40 16:56 17:04
16.01.2026 08:00 08:08 08:16 08:24 09:44
09:52 10:00 10:08 10:16 10:24
10:32 10:40 10:48 10:56 11:30
11:40
19.01.2026 08:00 08:08 08:16 08:24 09:44
09:52 10:00 10:08 10:16 10:24
10:32 10:40 10:48 10:56 11:30
11:40
20.01.2026 11:00 11:08 11:16 11:24 11:56
12:04 12:20 12:28 12:36 12:44
12:52 13:00 13:09 13:18 13:27
13:36 13:45 13:54 14:03 14:30
14:39 16:32 16:40 16:56 17:04
21.01.2026 08:00 08:08 08:16 08:24 09:44
09:52 10:00 10:08 10:16 10:24
10:32 10:40 10:48 10:56 11:30
11:40
22.01.2026 11:00 11:08 11:16 11:24 11:56
12:04 12:20 12:28 12:36 12:44
12:52 13:00 13:09 13:18 13:27
13:36 13:45 13:54 14:03 14:30
14:39 16:32 16:40 16:56 17:04
23.01.2026 08:00 08:08 08:16 08:24 09:44
09:52 10:00 10:08 10:16 10:24
10:32 10:40 10:48 10:56 11:30
11:40
02.02.2026 08:00 08:08 08:16 08:24 09:44
09:52 10:00 10:08 10:16 10:24
10:32 10:40 10:48 10:56 11:30
11:40
03.02.2026 11:00 11:08 11:16 11:24 11:56
12:04 12:20 12:28 12:36 12:44
12:52 13:00 13:09 13:18 13:27
13:36 13:45 13:54 14:03 14:30
14:39 16:32 16:40 16:56 17:04
04.02.2026 08:00 08:08 08:16 08:24 09:44
09:52 10:00 10:08 10:16 10:24
10:32 10:40 10:48 10:56 11:30
11:40
05.02.2026 11:00 11:08 11:16 11:24 11:56
12:04 12:20 12:28 12:36 12:44
12:52 13:00 13:09 13:18 13:27
13:36 13:45 13:54 14:03 14:30
14:39 16:32 16:40 16:56 17:04
06.02.2026 08:00 08:08 08:16 08:24 09:44
09:52 10:00 10:08 10:16 10:24
10:32 10:40 10:48 10:56 11:30
11:40
09.02.2026 08:00 08:08 08:16 08:24 09:44
09:52 10:00 10:08 10:16 10:24
10:32 10:40 10:48 10:56 11:30
11:40
10.02.2026 11:00 11:08 11:16 11:24 11:56
12:04 12:20 12:28 12:36 12:44
12:52 13:00 13:09 13:18 13:27
13:36 13:45 13:54 14:03 14:30
14:39 16:32 16:40 16:56 17:04
11.02.2026 08:00 08:08 08:16 08:24 09:44
09:52 10:00 10:08 10:16 10:24
10:32 10:40 10:48 10:56 11:30
11:40
12.02.2026 11:00 11:08 11:16 11:24 11:56
12:04 12:20 12:28 12:36 12:44
12:52 13:00 13:09 13:18 13:27
13:36 13:45 13:54 14:03 14:30
14:39 16:32 16:40 16:56 17:04
13.02.2026 08:00 08:08 08:16 08:24 09:44
09:52 10:00 10:08 10:16 10:24
10:32 10:40 10:48 10:56 11:30
11:40
16.02.2026 08:00 08:08 08:16 08:24 09:44
09:52 10:00 10:08 10:16 10:24
10:32 10:40 10:48 10:56 11:30
11:40
17.02.2026 11:00 11:08 11:16 11:24 11:56
12:04 12:20 12:28 12:36 12:44
12:52 13:00 13:09 13:18 13:27
13:36 13:45 13:54 14:03 14:30
14:39 16:32 16:40 16:56 17:04
18.02.2026 08:00 08:08 08:16 08:24 09:44
09:52 10:00 10:08 10:16 10:24
10:32 10:40 10:48 10:56 11:30
11:40
19.02.2026 11:00 11:08 11:16 11:24 11:56
12:04 12:20 12:28 12:36 12:44
12:52 13:00 13:09 13:18 13:27
13:36 13:45 13:54 14:03 14:30
14:39 16:32 16:40 16:56 17:04
20.02.2026 08:00 08:08 08:16 08:24 09:44
09:52 10:00 10:08 10:16 10:24
10:32 10:40 10:48 10:56 11:30
11:40
23.02.2026 08:00 08:08 08:16 08:24 09:44
09:52 10:00 10:08 10:16 10:24
10:32 10:40 10:48 10:56 11:30
11:40
24.02.2026 11:00 11:08 11:16 11:24 11:56
12:04 12:20 12:28 12:36 12:44
12:52 13:00 13:09 13:18 13:27
13:36 13:45 13:54 14:03 14:30
14:39 16:32 16:40 16:56 17:04
25.02.2026 08:00 08:08 08:16 08:24 09:44
09:52 10:00 10:08 10:16 10:24
10:32 10:40 10:48 10:56 11:30
11:40
 
 
           
ЗАО "Б Софт Лаборатория" Республика Беларусь, 220012, г. Минск, ул. Толбухина, 2А-12, офис 332